金融機関コード一覧
全国1146金融機関の金融機関コード(銀行コード)4桁の一覧です。機関名を選ぶと支店コード(店番)の一覧が開きます。 名前やよみから探すには検索ツールが便利です。
銀行(182)
信用金庫(255)
信用組合・労働金庫(160)
| コード | 金融機関名 | 読み |
|---|---|---|
| 2004 | 商工中金 | シヨウコウチユウキン |
| 2010 | 全信組連 | ゼンシンクミレン |
| 2011 | 北央信組 | ホクオウシンクミ |
| 2013 | 札幌中央信組 | サツポロチユウオウシンクミ |
| 2014 | ウリ信組 | ウリシンクミ |
| 2017 | 函館商工信組 | ハコダテシヨウコウシンクミ |
| 2019 | 空知商工信組 | ソラチシヨウコウシンクミ |
| 2024 | 十勝信組 | トカチシンクミ |
| 2025 | 釧路信組 | クシロシンクミ |
| 2030 | 青森県信組 | アオモリケンシンクミ |
| 2045 | 杜陵信組 | トリヨウシンクミ |
| 2049 | 岩手県医師信組 | イワテケンイシシンクミ |
| 2060 | あすか信組 | アスカシンクミ |
| 2061 | 石巻商工信組 | イシノマキシヨウコウシンクミ |
| 2062 | 古川信組 | フルカワシンクミ |
| 2063 | 仙北信組 | センポクシンクミ |
| 2075 | 秋田県信組 | アキタケンシンクミ |
| 2083 | 北郡信組 | キタグンシンクミ |
| 2084 | 山形中央信組 | ヤマガタチユウオウシンクミ |
| 2085 | 山形第一信組 | ヤマガタダイイチシンクミ |
| 2087 | 山形県医師信組 | ヤマガタケンイシシンクミ |
| 2090 | 福島県商工信組 | フクシマケンシヨウコウシンクミ |
| 2092 | いわき信組 | イワキシンクミ |
| 2095 | 相双五城信組 | ソウソウゴジヨウシンクミ |
| 2096 | 会津商工信組 | アイヅシヨウコウシンクミ |
| 2101 | 茨城県信組 | イバラキケンシンクミ |
| 2122 | 真岡信組 | モオカシンクミ |
| 2125 | 那須信組 | ナスシンクミ |
| 2143 | あかぎ信組 | アカギシンクミ |
| 2146 | 群馬県信組 | グンマケンシンクミ |
| 2149 | ぐんまみらい信組 | グンマミライシンクミ |
| 2151 | 群馬県医師信組 | グンマケンイシシンクミ |
| 2162 | 埼玉県医師信組 | サイタマケンイシシンクミ |
| 2165 | 熊谷商工信組 | クマガヤシヨウコウシンクミ |
| 2167 | 埼玉信組 | サイタマシンクミ |
| 2180 | 房総信組 | ボウソウシンクミ |
| 2184 | 銚子商工信組 | チヨウシシヨウコウシンクミ |
| 2190 | 君津信組 | キミツシンクミ |
| 2202 | 全東栄信組 | ゼントウエイシンクミ |
| 2210 | 東浴信組 | トウヨクシンクミ |
| 2211 | 文化産業信組 | ブンカサンギヨウシンクミ |
| 2213 | 整理回収機構 | セイリカイシユウキコウ |
| 2215 | 東京証券信組 | トウキヨウシヨウケンシンクミ |
| 2224 | 東京厚生信組 | トウキヨウコウセイシンクミ |
| 2226 | 東信組 | アヅマシンクミ |
| 2229 | 江東信組 | コウトウシンクミ |
| 2231 | 青和信組 | セイワシンクミ |
| 2235 | 中ノ郷信組 | ナカノゴウシンクミ |
| 2241 | 共立信組 | キヨウリツシンクミ |
| 2243 | 七島信組 | シチトウシンクミ |
| 2248 | 大東京信組 | ダイトウキヨウシンクミ |
| 2254 | 第一勧業信組 | ダイイチカンギヨウシンクミ |
| 2271 | 警視庁職員信組 | ケイシチヨウシヨクインシンクミ |
| 2274 | 東京消防信組 | トウキヨウシヨウボウシンクミ |
| 2276 | 東京都職員信組 | トウキヨウトシヨクインシンクミ |
| 2277 | ハナ信組 | ハナシンクミ |
| 2304 | 神奈川県医師信組 | カナガワケンイシシンクミ |
| 2305 | 神奈川県歯科医師信組 | カナガワケンシカイシシンクミ |
| 2306 | 横浜幸銀信組 | ヨコハマコウギンシンクミ |
| 2307 | 横浜華銀信組 | ヨコハマカギンシンクミ |
| 2315 | 小田原第一信組 | オダワラダイイチシンクミ |
| 2318 | 相愛信組 | ソウアイシンクミ |
| 2332 | 静岡県医師信組 | シズオカケンイシシンクミ |
| 2351 | 新潟縣信組 | ニイガタケンシンクミ |
| 2356 | 興栄信組 | コウエイシンクミ |
| 2357 | はばたき信組 | ハバタキシンクミ |
| 2360 | 協栄信組 | キヨウエイシンクミ |
| 2362 | 巻信組 | マキシンクミ |
| 2363 | 新潟大栄信組 | ニイガタダイエイシンクミ |
| 2365 | ゆきぐに信組 | ユキグニシンクミ |
| 2366 | 糸魚川信組 | イトイガワシンクミ |
| 2377 | 山梨県民信組 | ヤマナシケンミンシンクミ |
| 2378 | 都留信組 | ツルシンクミ |
| 2390 | 長野県信組 | ナガノケンシンクミ |
| 2402 | 富山県医師信組 | トヤマケンイシシンクミ |
| 2404 | 富山県信組 | トヤマケンシンクミ |
| 2411 | 金沢中央信組 | カナザワチユウオウシンクミ |
| 2417 | 石川県医師信組 | イシカワケンイシシンクミ |
| 2430 | 福泉信組 | フクセンシンクミ |
| 2435 | 福井県医師信組 | フクイケンイシシンクミ |
| 2440 | 丸八信組 | マルハチシンクミ |
| 2442 | 愛知商銀信組 | アイチシヨウギンシンクミ |
| 2443 | 愛知県警察信組 | アイチケンケイサツシンクミ |
| 2444 | 名古屋青果物信組 | ナゴヤセイカブツシンクミ |
| 2446 | 愛知県医療信組 | アイチケンイリヨウシンクミ |
| 2447 | 愛知県医師信組 | アイチケンイシシンクミ |
| 2448 | 豊橋商工信組 | トヨハシシヨウコウシンクミ |
| 2451 | 愛知県中央信組 | アイチケンチユウオウシンクミ |
| 2470 | 岐阜商工信組 | ギフシヨウコウシンクミ |
| 2471 | イオ信組 | イオシンクミ |
| 2473 | 岐阜県医師信組 | ギフケンイシシンクミ |
| 2476 | 飛騨信組 | ヒダシンクミ |
| 2481 | 益田信組 | マシタシンクミ |
| 2485 | 三重県職員信組 | ミエケンシヨクインシンクミ |
| 2504 | 滋賀県民信組 | シガケンミンシンクミ |
| 2505 | 滋賀県信組 | シガケンシンクミ |
| 2526 | 京滋信組 | ケイジシンクミ |
| 2540 | 大同信組 | ダイドウシンクミ |
| 2541 | 成協信組 | セイキヨウシンクミ |
| 2543 | 大阪協栄信組 | オオサカキヨウエイシンクミ |
| 2548 | 大阪貯蓄信組 | オオサカチヨチクシンクミ |
| 2549 | のぞみ信組 | ノゾミシンクミ |
| 2556 | 中央信組 | チユウオウシンクミ |
| 2560 | 大阪府医師信組 | オオサカフイシシンクミ |
| 2566 | 大阪府警察信組 | オオサカフケイサツシンクミ |
| 2567 | 近畿産業信組 | キンキサンギヨウシンクミ |
| 2580 | 朝日新聞信組 | アサヒシンブンシンクミ |
| 2581 | 毎日信組 | マイニチシンクミ |
| 2582 | ミレ信組 | ミレシンクミ |
| 2602 | 兵庫県警察信組 | ヒヨウゴケンケイサツシンクミ |
| 2605 | 兵庫県医療信組 | ヒヨウゴケンイリヨウシンクミ |
| 2606 | 兵庫県信組 | ヒヨウゴケンシンクミ |
| 2610 | 神戸市職員信組 | コウベシシヨクインシンクミ |
| 2616 | 淡陽信組 | ダンヨウシンクミ |
| 2620 | 兵庫ひまわり信組 | ヒヨウゴヒマワリシンクミ |
| 2634 | 和歌山県医師信組 | ワカヤマケンイシシンクミ |
| 2661 | 島根益田信組 | シマネマスダシンクミ |
| 2672 | 朝銀西信組 | チヨウギンニシシンクミ |
| 2674 | 笠岡信組 | カサオカシンクミ |
| 2680 | 広島市信組 | ヒロシマシシンクミ |
| 2681 | 広島県信組 | ヒロシマケンシンクミ |
| 2684 | 広島商銀信組 | ヒロシマシヨウギンシンクミ |
| 2686 | 呉市職員信組 | クレシシヨクインシンクミ |
| 2690 | 両備信組 | リヨウビシンクミ |
| 2696 | 備後信組 | ビンゴシンクミ |
| 2703 | 山口県信組 | ヤマグチケンシンクミ |
| 2721 | 香川県信組 | カガワケンシンクミ |
| 2740 | 土佐信組 | トサシンクミ |
| 2741 | 宿毛商銀信組 | スクモシヨウギンシンクミ |
| 2751 | 福岡県庁信組 | フクオカケンチヨウシンクミ |
| 2753 | 福岡県医師信組 | フクオカケンイシシンクミ |
| 2773 | 福岡県信組 | フクオカケンシンクミ |
| 2802 | 佐賀県医師信組 | サガケンイシシンクミ |
| 2803 | 佐賀東信組 | サガヒガシシンクミ |
| 2808 | 佐賀西信組 | サガニシシンクミ |
| 2820 | 長崎三菱信組 | ナガサキミツビシシンクミ |
| 2821 | 長崎県医師信組 | ナガサキケンイシシンクミ |
| 2825 | 西海みずき信組 | サイカイミズキシンクミ |
| 2833 | 福江信組 | フクエシンクミ |
| 2842 | 熊本県医師信組 | クマモトケンイシシンクミ |
| 2845 | 熊本県信組 | クマモトケンシンクミ |
| 2870 | 大分県信組 | オオイタケンシンクミ |
| 2884 | 宮崎県南部信組 | ミヤザキケンナンブシンクミ |
| 2890 | 鹿児島興業信組 | カゴシマコウギヨウシンクミ |
| 2891 | 鹿児島県医師信組 | カゴシマケンイシシンクミ |
| 2895 | 奄美信組 | アマミシンクミ |
| 2950 | 労金連 | ロウキンレン |
| 2951 | 北海道労金 | ホツカイドウロウキン |
| 2954 | 東北労金 | トウホクロウキン |
| 2963 | 中央労金 | チユウオウロウキン |
| 2965 | 新潟県労金 | ニイガタケンロウキン |
| 2966 | 長野県労金 | ナガノケンロウキン |
| 2968 | 静岡県労金 | シズオカケンロウキン |
| 2970 | 北陸労金 | ホクリクロウキン |
| 2972 | 東海労金 | トウカイロウキン |
| 2978 | 近畿労金 | キンキロウキン |
| 2984 | 中国労金 | チユウゴクロウキン |
| 2987 | 四国労金 | シコクロウキン |
| 2990 | 九州労金 | キユウシユウロウキン |
| 2997 | 沖縄県労金 | オキナワケンロウキン |
農協・漁協(549)
| コード | 金融機関名 | 読み |
|---|---|---|
| 3000 | 農林中金 | ノウリンチユウキン |
| 3001 | 北海道信連 | ホツカイドウシンレン |
| 3003 | 岩手県信連 | イワテケンシンレン |
| 3008 | 茨城県信連 | イバラキケンシンレン |
| 3011 | 埼玉県信連 | サイタマケンシンレン |
| 3013 | 東京都信連 | トウキヨウトシンレン |
| 3014 | 神奈川県信連 | カナガワケンシンレン |
| 3015 | 山梨県信連 | ヤマナシケンシンレン |
| 3016 | 長野県信連 | ナガノケンシンレン |
| 3017 | 新潟県信連 | ニイガタケンシンレン |
| 3019 | 石川県信連 | イシカワケンシンレン |
| 3020 | 岐阜県信連 | ギフケンシンレン |
| 3021 | 静岡県信連 | シズオカケンシンレン |
| 3022 | 愛知県信連 | アイチケンシンレン |
| 3023 | 三重県信連 | ミエケンシンレン |
| 3024 | 福井県信連 | フクイケンシンレン |
| 3025 | 滋賀県信連 | シガケンシンレン |
| 3026 | 京都府信連 | キヨウトフシンレン |
| 3027 | 大阪府信連 | オオサカフシンレン |
| 3028 | 兵庫県信連 | ヒヨウゴケンシンレン |
| 3030 | 和歌山県信連 | ワカヤマケンシンレン |
| 3031 | 鳥取県信連 | トツトリケンシンレン |
| 3034 | 広島県信連 | ヒロシマケンシンレン |
| 3035 | 山口県信連 | ヤマグチケンシンレン |
| 3036 | 徳島県信連 | トクシマケンシンレン |
| 3037 | 香川県信連 | カガワケンシンレン |
| 3038 | 愛媛県信連 | エヒメケンシンレン |
| 3039 | 高知県信連 | コウチケンシンレン |
| 3040 | 福岡県信連 | フクオカケンシンレン |
| 3041 | 佐賀県信連 | サガケンシンレン |
| 3044 | 大分県信連 | オオイタケンシンレン |
| 3046 | 鹿児島県信連 | カゴシマケンシンレン |
| 3058 | 今金町農協 | イマガネチヨウノウキヨウ |
| 3066 | 函館市亀田農協 | ハコダテシカメダノウキヨウ |
| 3068 | 新函館農協 | シンハコダテノウキヨウ |
| 3086 | ようてい農協 | ヨウテイノウキヨウ |
| 3087 | きょうわ農協 | キヨウワノウキヨウ |
| 3094 | 新おたる農協 | シンオタルノウキヨウ |
| 3095 | 余市町農協 | ヨイチチヨウノウキヨウ |
| 3103 | とうや湖農協 | トウヤコノウキヨウ |
| 3107 | 伊達市農協 | ダテシノウキヨウ |
| 3112 | とまこまい広域農協 | トマコマイコウイキノウキヨウ |
| 3114 | 鵡川農協 | ムカワノウキヨウ |
| 3120 | びらとり農協 | ビラトリノウキヨウ |
| 3122 | 門別町農協 | モンベツチヨウノウキヨウ |
| 3126 | みついし農協 | ミツイシノウキヨウ |
| 3133 | 札幌市農協 | サツポロシノウキヨウ |
| 3139 | 道央農協 | ドウオウノウキヨウ |
| 3145 | 北石狩農協 | キタイシカリノウキヨウ |
| 3147 | 新篠津村農協 | シンシノツムラノウキヨウ |
| 3154 | サツラク農協 | サツラクノウキヨウ |
| 3156 | いわみざわ農協 | イワミザワノウキヨウ |
| 3161 | 南幌町農協 | ナンポロチヨウノウキヨウ |
| 3164 | 美唄市農協 | ビバイシノウキヨウ |
| 3165 | 峰延農協 | ミネノブノウキヨウ |
| 3168 | 月形町農協 | ツキガタチヨウノウキヨウ |
| 3170 | ながぬま農協 | ナガヌマノウキヨウ |
| 3172 | そらち南農協 | ソラチミナミノウキヨウ |
| 3173 | 夕張市農協 | ユウバリシノウキヨウ |
| 3175 | 新砂川農協 | シンスナガワノウキヨウ |
| 3177 | たきかわ農協 | タキカワノウキヨウ |
| 3181 | ピンネ農協 | ピンネノウキヨウ |
| 3188 | 北いぶき農協 | キタイブキノウキヨウ |
| 3189 | きたそらち農協 | キタソラチノウキヨウ |
| 3202 | るもい農協 | ルモイノウキヨウ |
| 3208 | 幌延町農協 | ホロノベチヨウノウキヨウ |
| 3210 | あさひかわ農協 | アサヒカワノウキヨウ |
| 3214 | たいせつ農協 | タイセツノウキヨウ |
| 3219 | 東神楽農協 | ヒガシカグラノウキヨウ |
| 3220 | 東旭川農協 | ヒガシアサヒカワノウキヨウ |
| 3223 | 当麻農協 | トウマノウキヨウ |
| 3224 | 比布町農協 | ピツプチヨウノウキヨウ |
| 3225 | 上川中央農協 | カミカワチユウオウノウキヨウ |
| 3227 | 東川町農協 | ヒガシカワチヨウノウキヨウ |
| 3228 | 美瑛町農協 | ビエイチヨウノウキヨウ |
| 3231 | ふらの農協 | フラノノウキヨウ |
| 3238 | 北ひびき農協 | キタヒビキノウキヨウ |
| 3244 | 道北なよろ農協 | ドウホクナヨロノウキヨウ |
| 3248 | 北はるか農協 | キタハルカノウキヨウ |
| 3257 | 北宗谷農協 | キタソウヤノウキヨウ |
| 3259 | 東宗谷農協 | ヒガシソウヤノウキヨウ |
| 3261 | 宗谷南農協 | ソウヤミナミノウキヨウ |
| 3264 | 帯広市川西農協 | オビヒロシカワニシノウキヨウ |
| 3265 | 帯広大正農協 | オビヒロタイシヨウノウキヨウ |
| 3266 | 中札内村農協 | ナカサツナイムラノウキヨウ |
| 3267 | 更別村農協 | サラベツムラノウキヨウ |
| 3268 | 忠類農協 | チユウルイノウキヨウ |
| 3269 | 大樹町農協 | タイキチヨウノウキヨウ |
| 3270 | 広尾町農協 | ヒロオチヨウノウキヨウ |
| 3271 | 芽室町農協 | メムロチヨウノウキヨウ |
| 3273 | 十勝清水町農協 | トカチシミズチヨウノウキヨウ |
| 3275 | 新得町農協 | シントクチヨウノウキヨウ |
| 3276 | 鹿追町農協 | シカオイチヨウノウキヨウ |
| 3277 | 木野農協 | キノノウキヨウ |
| 3278 | 音更町農協 | オトフケチヨウノウキヨウ |
| 3279 | 士幌町農協 | シホロチヨウノウキヨウ |
| 3280 | 上士幌町農協 | カミシホロチヨウノウキヨウ |
| 3281 | 札内農協 | サツナイノウキヨウ |
| 3282 | 幕別町農協 | マクベツチヨウノウキヨウ |
| 3283 | 十勝池田町農協 | トカチイケダチヨウノウキヨウ |
| 3286 | 豊頃町農協 | トヨコロチヨウノウキヨウ |
| 3287 | 浦幌町農協 | ウラホロチヨウノウキヨウ |
| 3288 | 本別町農協 | ホンベツチヨウノウキヨウ |
| 3289 | 足寄町農協 | アシヨロチヨウノウキヨウ |
| 3290 | 陸別町農協 | リクベツチヨウノウキヨウ |
| 3297 | 北オホーツク農協 | キタオホーツクノウキヨウ |
| 3301 | オホーツクはまなす農協 | オホーツクハマナスノウキヨウ |
| 3303 | 佐呂間町農協 | サロマチヨウノウキヨウ |
| 3305 | 湧別町農協 | ユウベツチヨウノウキヨウ |
| 3306 | えんゆう農協 | エンユウノウキヨウ |
| 3317 | きたみらい農協 | キタミライノウキヨウ |
| 3319 | 津別町農協 | ツベツチヨウノウキヨウ |
| 3320 | 美幌町農協 | ビホロチヨウノウキヨウ |
| 3321 | 女満別町農協 | メマンベツチヨウノウキヨウ |
| 3322 | 常呂町農協 | トコロチヨウノウキヨウ |
| 3326 | オホーツク網走農協 | オホーツクアバシリノウキヨウ |
| 3328 | 小清水町農協 | コシミズチヨウノウキヨウ |
| 3329 | しれとこ斜里農協 | シレトコシヤリノウキヨウ |
| 3330 | 清里町農協 | キヨサトチヨウノウキヨウ |
| 3334 | 釧路太田農協 | クシロオオタノウキヨウ |
| 3335 | 浜中町農協 | ハマナカチヨウノウキヨウ |
| 3336 | 標茶町農協 | シベチヤチヨウノウキヨウ |
| 3337 | 摩周湖農協 | マシユウコノウキヨウ |
| 3338 | 阿寒農協 | アカンノウキヨウ |
| 3339 | 釧路丹頂農協 | クシロタンチヨウノウキヨウ |
| 3348 | 標津町農協 | シベツチヨウノウキヨウ |
| 3349 | 中標津町農協 | ナカシベツチヨウノウキヨウ |
| 3350 | 計根別農協 | ケネベツノウキヨウ |
| 3354 | 道東あさひ農協 | ドウトウアサヒノウキヨウ |
| 3358 | 中春別農協 | ナカシユンベツノウキヨウ |
| 3373 | 青森農協 | アオモリノウキヨウ |
| 3387 | つがる弘前農協 | ツガルヒロサキノウキヨウ |
| 3390 | 相馬村農協 | ソウマムラノウキヨウ |
| 3407 | 津軽みらい農協 | ツガルミライノウキヨウ |
| 3421 | つがるにしきた農協 | ツガルニシキタノウキヨウ |
| 3442 | ごしょつがる農協 | ゴシヨツガルノウキヨウ |
| 3455 | 十和田おいらせ農協 | トワダオイラセノウキヨウ |
| 3469 | ゆうき青森農協 | ユウキアオモリノウキヨウ |
| 3474 | おいらせ農協 | オイラセノウキヨウ |
| 3488 | 八戸農協 | ハチノヘノウキヨウ |
| 3517 | 新岩手農協 | シンイワテノウキヨウ |
| 3541 | 岩手中央農協 | イワテチユウオウノウキヨウ |
| 3553 | 花巻農協 | ハナマキノウキヨウ |
| 3572 | 岩手ふるさと農協 | イワテフルサトノウキヨウ |
| 3579 | 岩手江刺農協 | イワテエサシノウキヨウ |
| 3590 | いわて平泉農協 | イワテヒライズミノウキヨウ |
| 3598 | 大船渡市農協 | オオフナトシノウキヨウ |
| 3636 | 仙台農協 | センダイノウキヨウ |
| 3647 | 岩沼市農協 | イワヌマシノウキヨウ |
| 3652 | 名取岩沼農協 | ナトリイワヌマノウキヨウ |
| 3653 | みやぎ亘理農協 | ミヤギワタリノウキヨウ |
| 3665 | みやぎ登米農協 | ミヤギトメノウキヨウ |
| 3704 | 古川農協 | フルカワノウキヨウ |
| 3710 | 加美よつば農協 | カミヨツバノウキヨウ |
| 3721 | 新みやぎ農協 | シンミヤギノウキヨウ |
| 3731 | いしのまき農協 | イシノマキノウキヨウ |
| 3751 | みやぎ仙南農協 | ミヤギセンナンノウキヨウ |
| 3762 | かづの農協 | カヅノノウキヨウ |
| 3764 | あきた北農協 | アキタキタノウキヨウ |
| 3771 | 秋田たかのす農協 | アキタタカノスノウキヨウ |
| 3784 | あきた白神農協 | アキタシラカミノウキヨウ |
| 3795 | 秋田やまもと農協 | アキタヤマモトノウキヨウ |
| 3798 | あきた湖東農協 | アキタコトウノウキヨウ |
| 3810 | 秋田なまはげ農協 | アキタナマハゲノウキヨウ |
| 3825 | 秋田しんせい農協 | アキタシンセイノウキヨウ |
| 3855 | 秋田おばこ農協 | アキタオバコノウキヨウ |
| 3878 | 秋田ふるさと農協 | アキタフルサトノウキヨウ |
| 3913 | こまち農協 | コマチノウキヨウ |
| 3929 | 大潟村農協 | オオガタムラノウキヨウ |
| 3931 | 山形市農協 | ヤマガタシノウキヨウ |
| 3932 | 山形農協 | ヤマガタノウキヨウ |
| 3938 | 天童市農協 | テンドウシノウキヨウ |
| 3943 | さがえ西村山農協 | サガエニシムラヤマノウキヨウ |
| 3960 | みちのく村山農協 | ミチノクムラヤマノウキヨウ |
| 3962 | 東根市農協 | ヒガシネシノウキヨウ |
| 3971 | 新庄市農協 | シンジヨウシノウキヨウ |
| 3973 | もがみ中央農協 | モガミチユウオウノウキヨウ |
| 3987 | 金山農協 | カネヤマノウキヨウ |
| 3989 | 山形おきたま農協 | ヤマガタオキタマノウキヨウ |
| 4000 | 鶴岡市農協 | ツルオカシノウキヨウ |
| 4013 | 庄内たがわ農協 | シヨウナイタガワノウキヨウ |
| 4022 | 余目町農協 | アマルメマチノウキヨウ |
| 4027 | 庄内みどり農協 | シヨウナイミドリノウキヨウ |
| 4036 | 酒田市袖浦農協 | サカタシソデウラノウキヨウ |
| 4047 | ふくしま未来農協 | フクシマミライノウキヨウ |
| 4091 | 夢みなみ農協 | ユメミナミノウキヨウ |
| 4132 | 東西しらかわ農協 | トウザイシラカワノウキヨウ |
| 4160 | 会津よつば農協 | アイヅヨツバノウキヨウ |
| 4196 | 福島さくら農協 | フクシマサクラノウキヨウ |
| 4238 | 水戸農協 | ミトノウキヨウ |
| 4263 | 常陸農協 | ヒタチノウキヨウ |
| 4294 | 日立市多賀農協 | ヒタチシタガノウキヨウ |
| 4295 | 茨城旭村農協 | イバラキアサヒムラノウキヨウ |
| 4296 | ほこた農協 | ホコタノウキヨウ |
| 4301 | なめがたしおさい農協 | ナメガタシオサイノウキヨウ |
| 4322 | 稲敷農協 | イナシキノウキヨウ |
| 4344 | 水郷つくば農協 | スイゴウツクバノウキヨウ |
| 4363 | つくば市農協 | ツクバシノウキヨウ |
| 4371 | つくば市谷田部農協 | ツクバシヤタベノウキヨウ |
| 4378 | 茨城みなみ農協 | イバラキミナミノウキヨウ |
| 4387 | やさと農協 | ヤサトノウキヨウ |
| 4394 | 新ひたち野農協 | シンヒタチノノウキヨウ |
| 4397 | 北つくば農協 | キタツクバノウキヨウ |
| 4413 | 常総ひかり農協 | ジヨウソウヒカリノウキヨウ |
| 4422 | 茨城むつみ農協 | イバラキムツミノウキヨウ |
| 4425 | 岩井農協 | イワイノウキヨウ |
| 4445 | 宇都宮農協 | ウツノミヤノウキヨウ |
| 4456 | 上都賀農協 | カミツガノウキヨウ |
| 4463 | はが野農協 | ハガノノウキヨウ |
| 4478 | 下野農協 | シモツケノウキヨウ |
| 4490 | 小山農協 | オヤマノウキヨウ |
| 4497 | 塩野谷農協 | シオノヤノウキヨウ |
| 4507 | 那須野農協 | ナスノノウキヨウ |
| 4518 | 那須南農協 | ナスミナミノウキヨウ |
| 4523 | 佐野農協 | サノノウキヨウ |
| 4533 | 足利市農協 | アシカガシノウキヨウ |
| 4540 | 赤城橘農協 | アカギタチバナノウキヨウ |
| 4544 | 前橋市農協 | マエバシシノウキヨウ |
| 4563 | 高崎市農協 | タカサキシノウキヨウ |
| 4567 | はぐくみ農協 | ハグクミノウキヨウ |
| 4593 | 北群渋川農協 | キタグンシブカワノウキヨウ |
| 4594 | 多野藤岡農協 | タノフジオカノウキヨウ |
| 4608 | 甘楽富岡農協 | カンラトミオカノウキヨウ |
| 4613 | 碓氷安中農協 | ウスイアンナカノウキヨウ |
| 4626 | あがつま農協 | アガツマノウキヨウ |
| 4628 | 嬬恋村農協 | ツマゴイムラノウキヨウ |
| 4632 | 利根沼田農協 | トネヌマタノウキヨウ |
| 4652 | 佐波伊勢崎農協 | サワイセサキノウキヨウ |
| 4664 | 新田みどり農協 | ニツタミドリノウキヨウ |
| 4665 | 太田市農協 | オオタシノウキヨウ |
| 4677 | 邑楽館林農協 | オウラタテバヤシノウキヨウ |
| 4682 | さいたま農協 | サイタマノウキヨウ |
| 4730 | あさか野農協 | アサカノノウキヨウ |
| 4735 | いるま野農協 | イルマノノウキヨウ |
| 4780 | 埼玉中央農協 | サイタマチユウオウノウキヨウ |
| 4792 | ちちぶ農協 | チチブノウキヨウ |
| 4802 | 埼玉ひびきの農協 | サイタマヒビキノノウキヨウ |
| 4808 | くまがや農協 | クマガヤノウキヨウ |
| 4820 | 埼玉岡部農協 | サイタマオカベノウキヨウ |
| 4823 | 花園農協 | ハナゾノノウキヨウ |
| 4828 | ほくさい農協 | ホクサイノウキヨウ |
| 4847 | 越谷市農協 | コシガヤシノウキヨウ |
| 4848 | 南彩農協 | ナンサイノウキヨウ |
| 4859 | 埼玉みずほ農協 | サイタマミズホノウキヨウ |
| 4864 | さいかつ農協 | サイカツノウキヨウ |
| 4874 | ふかや農協 | フカヤノウキヨウ |
| 4876 | 安房農協 | アワノウキヨウ |
| 4893 | いすみ農協 | イスミノウキヨウ |
| 4902 | 木更津市農協 | キサラヅシノウキヨウ |
| 4909 | 君津市農協 | キミツシノウキヨウ |
| 4916 | 長生農協 | チヨウセイノウキヨウ |
| 4929 | 山武郡市農協 | サンブグンシノウキヨウ |
| 4949 | 市原市農協 | イチハラシノウキヨウ |
| 4954 | 千葉みらい農協 | チバミライノウキヨウ |
| 4955 | 八千代市農協 | ヤチヨシノウキヨウ |
| 4959 | 市川市農協 | イチカワシノウキヨウ |
| 4965 | とうかつ中央農協 | トウカツチユウオウノウキヨウ |
| 4975 | ちば東葛農協 | チバトウカツノウキヨウ |
| 4992 | 成田市農協 | ナリタシノウキヨウ |
| 4993 | 富里市農協 | トミサトシノウキヨウ |
| 4996 | 西印旛農協 | ニシインバノウキヨウ |
| 5000 | かとり農協 | カトリノウキヨウ |
| 5016 | ちばみどり農協 | チバミドリノウキヨウ |
| 5030 | 西東京農協 | ニシトウキヨウノウキヨウ |
| 5037 | 西多摩農協 | ニシタマノウキヨウ |
| 5039 | 秋川農協 | アキガワノウキヨウ |
| 5050 | 八王子市農協 | ハチオウジシノウキヨウ |
| 5055 | 東京南農協 | トウキヨウミナミノウキヨウ |
| 5060 | 町田市農協 | マチダシノウキヨウ |
| 5070 | マインズ農協 | マインズノウキヨウ |
| 5072 | 東京みどり農協 | トウキヨウミドリノウキヨウ |
| 5077 | 東京みらい農協 | トウキヨウミライノウキヨウ |
| 5087 | 東京むさし農協 | トウキヨウムサシノウキヨウ |
| 5094 | 東京中央農協 | トウキヨウチユウオウノウキヨウ |
| 5095 | 世田谷目黒農協 | セタガヤメグロノウキヨウ |
| 5097 | 東京あおば農協 | トウキヨウアオバノウキヨウ |
| 5100 | 東京スマイル農協 | トウキヨウスマイルノウキヨウ |
| 5114 | 横浜農協 | ヨコハマノウキヨウ |
| 5123 | セレサ川崎農協 | セレサカワサキノウキヨウ |
| 5128 | よこすか葉山農協 | ヨコスカハヤマノウキヨウ |
| 5130 | 三浦市農協 | ミウラシノウキヨウ |
| 5131 | さがみ農協 | サガミノウキヨウ |
| 5137 | 湘南農協 | シヨウナンノウキヨウ |
| 5140 | 秦野市農協 | ハダノシノウキヨウ |
| 5147 | かながわ西湘農協 | カナガワセイシヨウノウキヨウ |
| 5152 | 厚木市農協 | アツギシノウキヨウ |
| 5153 | 県央愛川農協 | ケンオウアイカワノウキヨウ |
| 5159 | 相模原市農協 | サガミハラシノウキヨウ |
| 5162 | 神奈川つくい農協 | カナガワツクイノウキヨウ |
| 5169 | フルーツ山梨農協 | フルーツヤマナシノウキヨウ |
| 5199 | 笛吹農協 | フエフキノウキヨウ |
| 5207 | 山梨みらい農協 | ヤマナシミライノウキヨウ |
| 5243 | 南アルプス市農協 | ミナミアルプスシノウキヨウ |
| 5260 | 梨北農協 | リホクノウキヨウ |
| 5272 | クレイン農協 | クレインノウキヨウ |
| 5311 | 長野八ヶ岳農協 | ナガノヤツガタケノウキヨウ |
| 5330 | 川上物産農協 | カワカミブツサンノウキヨウ |
| 5335 | 佐久浅間農協 | サクアサマノウキヨウ |
| 5348 | 信州うえだ農協 | シンシユウウエダノウキヨウ |
