楽天銀行の支店コード一覧
楽天銀行(ラクテン)の金融機関コードは0036です。全107件の支店コード(店番)一覧を掲載しています。
金融機関コード
0036
| 支店コード | 支店名 | 読み |
|---|---|---|
| 101 | 本店 | ホンテン |
| 201 | ジャズ支店 | ジヤズ |
| 202 | ロック支店 | ロツク |
| 203 | サンバ支店 | サンバ |
| 204 | ワルツ支店 | ワルツ |
| 205 | オペラ支店 | オペラ |
| 206 | タンゴ支店 | タンゴ |
| 207 | サルサ支店 | サルサ |
| 208 | ダンス支店 | ダンス |
| 209 | リズム支店 | リズム |
| 210 | ビート支店 | ビート |
| 211 | マーチ支店 | マーチ |
| 212 | ピアノ支店 | ピアノ |
| 213 | ドラム支店 | ドラム |
| 214 | チェロ支店 | チエロ |
| 215 | ソナタ支店 | ソナタ |
| 216 | エンカ支店 | エンカ |
| 217 | テクノ支店 | テクノ |
| 218 | ホルン支店 | ホルン |
| 219 | アルト支店 | アルト |
| 220 | フーガ支店 | フーガ |
| 221 | アロハ支店 | アロハ |
| 222 | ハープ支店 | ハープ |
| 223 | ラテン支店 | ラテン |
| 224 | タクト支店 | タクト |
| 225 | アリア支店 | アリア |
| 226 | ギター支店 | ギター |
| 227 | ボレロ支店 | ボレロ |
| 228 | マンボ支店 | マンボ |
| 229 | カノン支店 | カノン |
| 230 | エレキ支店 | エレキ |
| 231 | ハウス支店 | ハウス |
| 232 | ロンド支店 | ロンド |
| 233 | ビオラ支店 | ビオラ |
| 234 | コンガ支店 | コンガ |
| 235 | ベース支店 | ベース |
| 236 | テンポ支店 | テンポ |
| 237 | ソング支店 | ソング |
| 238 | ポルカ支店 | ポルカ |
| 239 | スネア支店 | スネア |
| 240 | シンセ支店 | シンセ |
| 241 | テナー支店 | テナー |
| 242 | タイコ支店 | タイコ |
| 243 | ポップ支店 | ポツプ |
| 244 | オンプ支店 | オンプ |
| 245 | モダン支店 | モダン |
| 246 | ノエル支店 | ノエル |
| 247 | バンド支店 | バンド |
| 248 | コード支店 | コード |
| 249 | マイク支店 | マイク |
| 250 | リード支店 | リード |
| 251 | 第一営業支店 | ダイイチエイギヨウ |
| 252 | 第二営業支店 | ダイニエイギヨウ |
| 253 | 第三営業支店 | ダイサンエイギヨウ |
| 254 | 第四営業支店 | ダイヨンエイギヨウ |
| 261 | 売上入金第一支店 | ウリアゲニユウキンダイイチ |
| 262 | 売上入金第二支店 | ウリアゲニユウキンダイニ |
| 271 | デュオ支店 | デユオ |
| 272 | ラップ支店 | ラツプ |
| 273 | プリモ支店 | プリモ |
| 274 | ジャム支店 | ジヤム |
| 301 | ひかり支店 | ヒカリ |
| 302 | OKB支店 | オーケービー |
| 303 | NCB支店 | エヌシービー |
| 321 | 第一生命支店 | ダイイチセイメイ |
| 341 | JREはやぶさ支店 | ジエイアールイーハヤブサ |
| 342 | JREとき支店 | ジエイアールイートキ |
| 343 | JREこまち支店 | ジエイアールイーコマチ |
| 344 | JREつばさ支店 | ジエイアールイーツバサ |
| 345 | JREあさま支店 | ジエイアールイーアサマ |
| 346 | JREやまびこ支店 | ジエイアールイーヤマビコ |
| 347 | JREあずさ支店 | ジエイアールイーアズサ |
| 348 | JREひたち支店 | ジエイアールイーヒタチ |
| 349 | JRE踊り子支店 | ジエイアールイーオドリコ |
| 351 | JREわかしお支店 | ジエイアールイーワカシオ |
| 701 | 法人第一支店 | ホウジンダイイチ |
| 702 | 法人第二支店 | ホウジンダイニ |
| 703 | 法人第三支店 | ホウジンダイサン |
| 704 | 法人第四支店 | ホウジンダイヨン |
| 705 | 法人第五支店 | ホウジンダイゴ |
| 706 | 法人第六支店 | ホウジンダイロク |
| 707 | 楽天証券支店 | ラクテンシヨウケン |
| 708 | 法人第八支店 | ホウジンダイハチ |
| 709 | 法人第九支店 | ホウジンダイキユウ |
| 710 | 法人第十支店 | ホウジンダイジユウ |
| 711 | 楽天第一支店 | ラクテンダイイチ |
| 712 | 楽天第二支店 | ラクテンダイニ |
| 713 | 楽天第三支店 | ラクテンダイサン |
| 714 | 法人第十四支店 | ホウジンダイジユウヨン |
| 715 | 楽天市場支店 | ラクテンイチバ |
| 716 | 楽天支店 | ラクテン |
| 717 | 法人第十七支店 | ホウジンダイジユウナナ |
| 718 | 楽天証券第二支店 | ラクテンシヨウケンダイニ |
| 719 | 法人第十九支店 | ホウジンダイジユウキユウ |
| 720 | 法人第二十支店 | ホウジンダイニジユウ |
| 721 | 法人第二十一支店 | ホウジンダイニジユウイチ |
| 722 | 法人第二十二支店 | ホウジンダイニジユウニ |
| 723 | 法人第二十三支店 | ホウジンダイニジユウサン |
| 724 | 法人第二十四支店 | ホウジンダイニジユウヨン |
| 725 | 法人第二十五支店 | ホウジンダイニジユウゴ |
| 726 | 楽天証券第三支店 | ラクテンシヨウケンダイサン |
| 727 | 楽天証券第四支店 | ラクテンシヨウケンダイヨン |
| 728 | 法人第二十八支店 | ホウジンダイニジユウハチ |
| 729 | 法人第二十九支店 | ホウジンニジユウキユウ |
| 730 | 法人第三十支店 | ホウジンダイサンジユウ |
| 731 | 法人第三十一支店 | ホウジンサンジユウイチ |
| 732 | 法人第三十二支店 | ホウジンダイサンジユウニ |
支店コードをプログラムから取得するには、ケンオールの銀行情報APIをご利用ください。
銀行 / データ: ケンオール銀行情報API (版 2026-08-23)