高槻市農協の支店コード一覧
高槻市農協(タカツキシノウキヨウ)の金融機関コードは7029です。全18件の支店コード(店番)一覧を掲載しています。
金融機関コード
7029
| 支店コード | 支店名 | 読み |
|---|---|---|
| 001 | 本店 | ホンテン |
| 002 | 樫田支店 | カシダ |
| 003 | 清水支店 | シミズ |
| 004 | 磐手支店 | イワテ |
| 005 | 芥川支店 | アクタガワ |
| 006 | 五領支店 | ゴリヨウ |
| 008 | 大冠支店 | オオカンムリ |
| 009 | 如是支店 | ニヨゼ |
| 010 | 三箇牧支店 | サンガマキ |
| 011 | 真上支店 | マカミ |
| 012 | 芝生支店 | シボ |
| 013 | 唐崎支店 | カラサキ |
| 014 | 原支店 | ハラ |
| 015 | 芥川東支店 | アクタガワヒガシ |
| 016 | 大塚支店 | オオツカ |
| 017 | 阿武野支店 | アブノ |
| 018 | 富田支店 | トンダ |
| 019 | 島本支店 | シマモト |
支店コードをプログラムから取得するには、ケンオールの銀行情報APIをご利用ください。
農協・漁協 / データ: ケンオール銀行情報API (版 2026-08-23)