めぐみの農協の支店コード一覧
めぐみの農協(メグミノノウキヨウ)の金融機関コードは6242です。全44件の支店コード(店番)一覧を掲載しています。
金融機関コード
6242
| 支店コード | 支店名 | 読み |
|---|---|---|
| 001 | 本店 | ホンテン |
| 002 | みのかも東支店 | ミノカモヒガシ |
| 004 | 蜂屋支店 | ハチヤ |
| 005 | 加茂野支店 | カモノ |
| 010 | 太田支店 | オオタ |
| 015 | 坂祝支店 | サカホギ |
| 018 | 富加支店 | トミカ |
| 023 | ひすい支店 | ヒスイ |
| 027 | 八百津支店 | ヤオツ |
| 032 | 久田見支店 | クタミ |
| 036 | 神渕支店 | カブチ |
| 038 | 美濃白川支店 | ミノシラカワ |
| 043 | 赤河支店 | アコウ |
| 046 | 黒川支店 | クロカワ |
| 050 | 東白川支店 | ヒガシシラカワ |
| 061 | 関支店 | セキ |
| 063 | 田原支店 | タハラ |
| 064 | 倉知支店 | クラチ |
| 065 | せき金竜支店 | セキキンリユウ |
| 068 | 鮎之瀬支店 | アユノセ |
| 070 | 下有知支店 | シモウチ |
| 073 | 美濃支店 | ミノ |
| 075 | 下牧支店 | シモマキ |
| 080 | 津保川支店 | ツボガワ |
| 083 | 上之保支店 | カミノホ |
| 084 | 武芸川支店 | ムゲガワ |
| 085 | 洞戸支店 | ホラド |
| 091 | 郡上支店 | グジヨウ |
| 094 | 美並支店 | ミナミ |
| 095 | 明宝支店 | メイホウ |
| 096 | 和良支店 | ワラ |
| 101 | 白鳥支店 | シロトリ |
| 105 | 大和支店 | ヤマト |
| 108 | 高鷲支店 | タカス |
| 112 | みたけ支店 | ミタケ |
| 113 | 中支店 | ナカ |
| 114 | 伏見支店 | フシミ |
| 116 | 今渡支店 | イマワタリ |
| 120 | 帷子支店 | カタビラ |
| 121 | 春里支店 | ハルサト |
| 122 | 広見支店 | ヒロミ |
| 123 | 瀬田支店 | セタ |
| 125 | 東明支店 | トウメイ |
| 128 | 桜ケ丘支店 | サクラガオカ |
支店コードをプログラムから取得するには、ケンオールの銀行情報APIをご利用ください。
農協・漁協 / データ: ケンオール銀行情報API (版 2026-08-23)